Niedriger Geräuschpegel, durch innovative Technologie - Eizigartig
Die Full-Inverter-Technologie führt zu erheblichen Energieeinsparungen von bis zu 35 % im Vergleich zu einer Ein/Aus-Wärmepumpe. Ermöglicht wird dies durch Funktionen wie Soft-Start und Full Inverter Technologie, bei der sich die Betriebsgeschwindigkeit kontinuierlich an die eingestellte Pooltemperatur anpasst. Diese Spitzentechnologie sorgt auch dafür, dass der Silent Jet Fi extrem leise ist, da sein Kompressor und sein Lüfter nur selten auf Hochtouren laufen.
Durch eine Belüftung an der Rückseite wird die Lautstärke dieser Wärmepumpe wird zusätzlich reduziert, um sich tatsächlich in das natürliche Außengeräusch einzufügen.
Der Silent Jet Fi ist elegant im Betrieb und fügt sich perfekt in die Poolumgebung ein
Das moderne und zeitgemäßes Design verleiht der Wärmepumpe einen Hauch von Eleganz.
Full Inverter Technologie
Die Full-Inverter-Technologie ist bei Wärmepumpen beliebt und passt Lüfter und Kompressor präzise an, wodurch die Wärmepumpe zu einer intelligenten Pumpe wird.
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Wärmepumpe startet der Full Inverter-Kompressor allmählich. Wenn die Solltemperatur weit von der Schwimmbad-Ist Temperatur entfernt ist, verstärkt eine automatische Regelung die Leistung der Wärmepumpe für einen schnellen Temperaturanstieg. Während der Badesaison und um die eingestellte Temperatur zu halten, arbeitet die Wärmepumpe mit reduzierter Leistung.
Dieser konstante Betrieb bedeutet, dass die Full-Inverter-Wärmepumpe effektiver arbeitet und den Kompressor vor unerwünschten Starts und Stopps schützt, was zu Energieeinsparungen von über 35 % führt.
Neue Lüftertechnik
Mit einer Entlüftung, die zur Rückseite der Wärmepumpe bläst, arbeitet der Silent Fi mit einem unübertroffenen Geräuschpegel.
Der zusätzliche Komfort, den diese Art der Lüftung abseits von allem bringt, bedeutet, dass die Wärmepumpe sich nicht mehr in einem technischen Unterstand verstecken muss, sondern offen am Schwimmbad installiert wird.
Modell | SilentJet Fi 60 | SilentJet Fi 90 | SilentJet Fi 120 | SilentJet Fi 160 | SilentJet Fi 210 | Silent JetFi 160 tri | Silent JetFi 210 tri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckenvolumen (m 3 ) | Von 20 bis 41 | Von 30 bis 56 | Von 35 bis 70 | Von 47 bis 88 | Von 70 bis 130 | Von 47 bis 88 | Von 70 bis 130 |
max. Leistung (kW) | 7.8 | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 27 | 22 | 27 |
Mindest. Leistung (kW) | 2.46 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 |
COP | 13,5 ~ 6,1 | 16,5 ~ 6,1 | 16,6 ~ 6,5 | 16.7~6.2 | 16,5 ~ 6,3 | 17.1~6.6 | 16,5 ~ 6,3 |
max. Leistung (kW) | 6.1 | 9.05 | 11.5 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 |
Mindest. Leistung (kW) | 1.4 | 1.6 | 1,9 | 2.48 | 3.2 | 2.6 | 3.2 |
COP | 7,5 ~ 4,7 | 7,2 ~ 4,7 | 7,6 ~ 4,9 | 7,7 ~ 4,8 | 7,8 ~ 4,7 | 7,9 ~ 5,0 | 7,8 ~ 4,7 |
Stromversorgung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | Drehstrom 415V/50Hz | Drehstrom 415V/50Hz |
Heiztemperaturbereich | 20 °C ~ 40 °C | 20 °C ~ 40 °C | 20 °C ~ 40 °C | 20 °C ~ 40 °C | 20 °C ~ 40 °C | 20 °C ~ 40 °C | 20 °C ~ 40 °C |
Kühltemperaturbereich | 8 °C ~ 28 °C | 8 °C ~ 28 °C | 8 °C ~ 28 °C | 8 °C ~ 28 °C | 8 °C ~ 28 °C | 8 °C ~ 28 °C | 8 °C ~ 28 °C |
Arbeitsbereich | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C | -7 °C ~ 43 °C |
Durchfluss (m³/h) | 2~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 | 9~11 | 7~9 | 9~11 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Verpackungsmaße (mm) | 944 x 420 x 802 | 1043x440x802 | 1147 x 454 x 882 | 1147 x 454 x 882 | 1279 x 484 x 972 | 1279 x 484 x 972 | 1279 x 484 x 972 |
Abmessungen (mm) | 870 x 355 x 622 | 975 x 376 x 622 | 1040 x 406 x 722 | 1040 x 406 x 722 | 1060x436x822 | 1060x436x822 | 1060x436x822 |
Nettogewicht / kg) | 46 | 56 | 69 | 73 | 92 | 89 | 92 |
Geräuschpegel bei 1m (dB(A)) | 37~49 | 38~50 | 39~51 | 40~52 | 45~56 | 40~52 | 45~56 |
Geräuschpegel bei 10 m (dB(A)) | 19~28 | 19~29 | 20~30 | 21~31 | 23~35 | 21~31 | 23~35 |
Kompressortyp | |||||||
Kompressor Marke | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
Wärmetauscher | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan | Twisted-Tech © Titan |
Funktion |